Foyer plat en verre pour système de chauffe type Kaloud – Magic Smoke – Skull Dome
-Compatible tout types de chicha
-100% verre de laboratoire
-Non poreux
-Facile d’entretien
-Saveurs mélasse préservé
-10,5 cm de haut
-8 cm de diamètre
16,00 €
Foyer plat en verre pour système de chauffe type Khaloud, MIG Razor ou Magic Smoke
Disponibilité : En stock
Foyer plat en verre pour système de chauffe type Kaloud – Magic Smoke – Skull Dome
-Compatible tout types de chicha
-100% verre de laboratoire
-Non poreux
-Facile d’entretien
-Saveurs mélasse préservé
-10,5 cm de haut
-8 cm de diamètre
Poids | 0,100 kg |
---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 an | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie « Marketing ». |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Statistiques ». |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement des cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Fonctionnel ». |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Nécessaire ». |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Autre ». |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Performance ». |
o2s-chl | 15 jours | Ce cookie est défini par le fournisseur O2Switch. Ce cookie est utilisé pour bloquer l'accès automatisé par l'hébergeur. |
viewed_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__fb_chat_plugin | jamais | Ce cookie est utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le widget de discussion Facebook. |
mailchimp_landing_site | 1 mois | Le cookie est défini par MailChimp pour enregistrer la page visitée pour la première fois par l'utilisateur. |
messaging_plugin_https://hookah-dome.fr/_107384685049619 | jamais | Ce cookie est utilisé par Facebook pour activer ses fonctionnalités de widget de chat. |
messaging_plugin_https://hookah-dome.fr/_107384685049619 | jamais | Ce cookie est utilisé par Facebook pour activer ses fonctionnalités de widget de chat. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 ans | Le cookie _ga, installé par Google Analytics, calcule les données des visiteurs, des sessions et des campagnes et assure également le suivi de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Le cookie stocke des informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. |
_ga_HHW2M6MKPP | 2 ans | Ce cookie est installé par Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_209952853_1 | 1 minute | Défini par Google pour distinguer les utilisateurs. |
_gid | 1 jour | Installé par Google Analytics, le cookie _gid stocke des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web, tout en créant également un rapport d'analyse des performances du site Web. Certaines des données collectées incluent le nombre de visiteurs, leur source et les pages qu'ils visitent de manière anonyme. |
tk_lr | 1 an | Le tk_lr est un cookie de référence défini par le plugin JetPack sur les sites utilisant WooCommerce, qui analyse le comportement du référent pour Jetpack. |
tk_or | 5 ans | Le tk_or est un cookie de référence défini par le plugin JetPack sur les sites utilisant WooCommerce, qui analyse le comportement du référent pour Jetpack. |
tk_r3d | 3 jours | JetPack installe ce cookie pour collecter des métriques internes pour l'activité de l'utilisateur et à son tour améliorer l'expérience utilisateur. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
callbell_uid | 1 an | |
cookies.js | session | |
tk_ai | 5 ans | Rassemble des informations pour WordPress par eux-mêmes, outil d'analyse de première partie sur la façon dont les services WP sont utilisés. Une collection de métriques internes pour l'activité de l'utilisateur, utilisée pour améliorer l'expérience utilisateur. |
tk_qs | 30 minutes | Rassemble des informations pour WordPress par eux-mêmes, outil d'analyse de première partie sur la façon dont les services WP sont utilisés. Une collection de métriques internes pour l'activité de l'utilisateur, utilisée pour améliorer l'expérience utilisateur. |
tk_tc | session | |
wp_woocommerce_session_d6b69dc7b1c4b409c14f51f96efcea73 | 2 jours |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.